High Cost Drugs
Click here to download the Kent and Medway Health Economy National Tariff Excluded Drugs Manual
Also known as the High Cost Drugs (HCD) Manual. Last updated: Oct 2024
The purpose of this manual is to describe the process for funding high cost drugs or devices excluded from the National Tariff payment system, (previously known as National Tariff Exclusions). These drugs or devices are only commissioned for those indications listed under the individual drug. With regard to items commissioned by ICB, drugs or devices may not be commissioned across every ICB.
Drugs or devices may not be commissioned across every ICB. Information on whether a ICB has commissioned a drug can be found in the “Commissioner” column in the manual. Blueteq forms must be completed in all cases. Invoices will be refused for indications not listed within this manual.
If a drug is being requested to treat a patient for an indication/condition NOT listed in the manual then an Individual Funding Request (IFR) or Business Case must be made to either the ICB or NHS England depending on who currently commissions the drug for other uses. IFR requests may be made for rare diseases or exceptional circumstances. A business case would be required where it is expected or foreseeable that there is a cohort of patients affected. Please contact the named individual at the front of the manual (link above) for preliminary advice on whether an IFR or business case is required.
|
The tables below contain a summary of the high cost drugs, for full details please see the entries within the ICB manual and NHSE manual.
Drug Name | Indication | Commissioner |
3,4-DIAMINOPYRIDINE | LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME (LEMS) | NHS ENGLAND |
ABACAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
ABALOPARATIDE | MALE AND JUVENILE OSTEOPOROSIS HYPOPARATHYROIDISM |
NHS ENGLAND |
Abaloparatide (Eladynos®) | Osteoporosis | ICB |
ABATACEPT | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ABATACEPT | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ABATACEPT | REFRACTORY IDIOPATHIC INFLAMMATORY MYOPATHIES | NHS ENGLAND |
ABATACEPT | SEVERE TREATMENT-RESISTANT MORPHOEA (LOCALISED SCLERODERMA) | NHS ENGLAND |
Abatacept (Orencia®) | Rheumatoid arthritis (1st line biologic ) | ICB |
Abatacept (Orencia®) | Rheumatoid Arthritis (2nd line biologic) | ICB |
Abatacept (Orencia®) | Juvenile Idiopathic arthritis (adult only) | ICB |
ABEMACICLIB | CANCER Breast cancer |
NHS ENGLAND |
ABEMACICLIB | CANCER Breast cancer |
NHS ENGLAND |
ABEMACICLIB | CANCER Breast cancer |
NHS ENGLAND |
ABIRATERONE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
ABIRATERONE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
ABIRATERONE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
ABIRATERONE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
ABIRATERONE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
ABROCITINIB | MODERATE TO SEVERE ATOPIC DERMATITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
Abrocitinib (Cibinqo®) | Moderate to severe atopic dermatitis | ICB |
ACALABRUTINIB | CANCER CLL |
NHS ENGLAND |
ACORAMIDIS | AMYLOIDOSIS | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | BEHCETS SYNDROME | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | HIDRADENITIS SUPPURATIVA | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | NON BACTERIAL OSTEOMYELITIS/OSTEITIS | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | PLAQUE PSORIASIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ADALIMUMAB | UVEITIS - ADULTS | NHS ENGLAND |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Chrohn’s Disease(1st and 2nd line biologic) | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Psoriasis | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Psoriatic Arthritis | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Rheumatoid arthritis (1st line biologic ) | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Rheumatoid Arthritis (2nd line biologic) | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Juvenile idiopathic arthritis (adult) | ICB |
Adalimumab (Humira®, Imraldi®, Amgevita®, Yuflyma®) | Ulcerative Colitis (moderate to severe) | ICB |
ADUCANUMAB | ALZHEIMERS DISEASE - YOUNG ONSET DEMENTIA | NHS ENGLAND |
AFAMELANOTIDE | ERYTHROPOIETIC PROTOPORPHYRIA | NHS ENGLAND |
AFAMITRESGENE AUTOLEUCEL | CANCER Sarcoma |
NHS ENGLAND |
AFATINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
AFLIBERCEPT | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
Aflibercept (Eylea®) | Macular degeneration(wet age-related) | ICB |
Aflibercept (Eylea®) | Diabetic macular oedema | ICB |
Aflibercept (Eylea®) | Choroidal Neovascularisation | ICB |
Aflibercept (Eylea®) | Macular Oedema after BRVO(Branch Retinal Vein Occlusion) | ICB |
Aflibercept (Eylea®) | Macular Oedema secondary to central retinal vein occlusion | ICB |
AGALSIDASE ALFA | FABRY'S DISEASE | NHS ENGLAND |
AGALSIDASE BETA | FABRY'S DISEASE | NHS ENGLAND |
ALBUTREPENONACOG ALFA (FACTOR IX - recombinant) |
HAEMOPHILIA B | NHS ENGLAND |
ALDESLEUKIN | CANCER | NHS ENGLAND |
ALECTINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ALECTINIB | CANCER Lung cancer |
CDF |
ALECTINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ALEMTUZUMAB | BEHCETS SYNDROME | NHS ENGLAND |
ALEMTUZUMAB | CANCER CLL |
NHS ENGLAND |
ALEMTUZUMAB | MULTIPLE SCLEROSIS | NHS ENGLAND |
ALEMTUZUMAB | MULTIPLE SCLEROSIS | NHS ENGLAND |
ALEMTUZUMAB | PRE-TRANSPLANT IMMUNOSUPPRESSION | NHS ENGLAND |
ALGLUCOSIDASE ALFA | POMPE DISEASE | NHS ENGLAND |
Alirocumab (Praluent®) | Primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia | ICB |
Alirocumab (Praluent®) | Primary heterozygous-familial hypercholesterolaemia | ICB |
Alitretinoin (Toctino®) | Eczema (chronic) | ICB |
ALPELISIB | CANCER CML |
NHS ENGLAND |
AMBRISENTAN | PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION | NHS ENGLAND |
AMIFAMPRIDINE PHOSPHATE | LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME (LEMS) | NHS ENGLAND |
AMIKACIN INHALATION | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
AMIKACIN LIPOSOMAL (INHALED) | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
AMIKACIN LIPOSOMAL (INHALED) | NON-TUBERCULOUS MYCOBACTERIAL PULMONARY DISEASE DUE TO MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX (MAC) | NHS ENGLAND |
AMIVANTAMAB | CANCER | NHS ENGLAND |
AMPHOTERICIN LIPOSOMAL | FUNGAL INFECTION | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | ADULT ONSET STILL'S DISEASE | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | CASTLEMAN'S DISEASE | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | CRYOPYRIN ASSOCIATED PERIODIC SYNDROME | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | HAEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS (HLH) | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
ANAKINRA | PERIODIC FEVERS AND AUTOINFLAMMATORY CONDITIONS | NHS ENGLAND |
Andexanet alfa (Andexxa®) | Anticoagulation reversal from apixaban or rivaroxaban | ICB |
ANIDULAFUNGIN | FUNGAL INFECTION | NHS ENGLAND |
ANIFROLUMAB | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) | NHS ENGLAND |
ANTILYMPHOCYTE GLOBULIN | APLASTIC ANAEMIA ORGAN TRANSPLANT |
NHS ENGLAND |
ANTITHROMBIN III | AS PER BCSH GUIDELINES FOR SPECIALISED INDICATIONS | NHS ENGLAND |
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN | APLASTIC ANAEMIA ORGAN TRANSPLANT |
NHS ENGLAND |
APADAMTASE ALFA | THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA | NHS ENGLAND |
APALUTAMIDE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
APALUTAMIDE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
Apremilast (Otezla®) | Psoriatic Arthritis | ICB |
Apremilast (Otezla®) | Moderate to severe plaque psoriasis | ICB |
ARIMOCLOMOL | NIEMANN-PICK DISEASE | NHS ENGLAND |
ARSENIC TRIOXIDE | CANCER APML |
NHS ENGLAND |
ARSENIC TRIOXIDE | CANCER APML (high risk) |
NHS ENGLAND |
ASCIMINIB | CANCER CML |
NHS ENGLAND |
ASFOTASE ALFA | HYPOPHOSPHATASIA | NHS ENGLAND |
ATACICEPT | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) | NHS ENGLAND |
ATALUREN | DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY | NHS ENGLAND |
ATAZANAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Breast cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Hepatocellular carcinoma |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Lung cancer |
CDF |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Urothelial cancer |
NHS ENGLAND |
ATEZOLIZUMAB | CANCER Urothelial carcinoma |
NHS ENGLAND |
ATIDARSAGENE AUTOTEMCEL | METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY (MLD) | NHS ENGLAND |
Atogepant (Aquipta®) | preventing migraine | ICB |
AUTOLOGOUS & ALLOGENIC SERUM EYE DROPS | SEVERE OCULAR SURFACE DISEASE | NHS ENGLAND |
AUTOLOGOUS ANTI-CD19-TRANSDUCED CD3+ CELLS - KTE-X19 | CANCER Mantle cell lymphoma |
CDF |
AUTOLOGOUS HUMAN CHONDROCYTE IMPLANTATION | ARTICULAR CARTILAGE DEFECT | NHS ENGLAND |
AUTOLOGOUS HUMAN CHONDROCYTE IMPLANTATION | ARTICULAR CARTILAGE DEFECT | NHS ENGLAND |
AUTOLOGOUS LENTIVIRAL WAS STEM CELL THERAPY | PRIMARY IMMUNODEFICIENCY - WISKOTT ALDRICH SYNDROME | NHS ENGLAND |
AVACOPAN | GRANULOMATOSIS | NHS ENGLAND |
AVALGLUCOSIDASE ALFA | GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE II (POMPE DISEASE) | NHS ENGLAND |
AVALOTCAGENE ONTAPRVOVEC | ORNITHINE CARBAMOYL TRANSFERASE DEFICIENCY | NHS ENGLAND |
AVAPRITINIB | CANCER Gastrointestinal stromal tumour |
NHS ENGLAND |
AVAPRITINIB | CANCER Mastocytosis |
CDF |
AVAPRITINIB | CANCER Mastocytosis |
NHS ENGLAND |
Avatrombopag (Doptelet®) | Primary chronic immune thrombocytopenia | ICB |
Avatrombopag (Doptelet®) | Thrombocytopenia in people with chronic liver disease | ICB |
AVELUMAB | CANCER Merkel cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
AVELUMAB | CANCER Merkel cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
AVELUMAB | CANCER Renal cell carcinoma |
CDF |
AVELUMAB | CANCER Urothelial cancer |
NHS ENGLAND |
AXICABTAGENE CILOLEUCEL | CANCER B-cell lymphoma |
CDF |
AXICABTAGENE CILOLEUCEL | CANCER B-cell lymphoma |
NHS ENGLAND |
AXITINIB | CANCER Renal cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
AZACITIDINE | CANCER AML |
NHS ENGLAND |
AZACITIDINE | CANCER AML |
NHS ENGLAND |
AZACITIDINE | CANCER CMML / AML |
NHS ENGLAND |
AZATHIOPRINE | TRANSPLANT IMMUNOSUPPRESSION ONLY | NHS ENGLAND |
AZTREONAM LYSINE | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
AZTREONAM LYSINE | CYSTIC FIBROSIS (CONTINUOUS TREATMENT) | NHS ENGLAND |
BARDOXOLONE METHYL | CKD CAUSED BY ALPORT SYNDROME | NHS ENGLAND |
BARICITINIB | MONOGENIC INTERFERONOPATHIES | NHS ENGLAND |
Baricitinib (Olumiant®) | Moderate to severe atopic dermatitis | ICB |
Baricitinib (Olumiant®) | Rheumatoid Arthritis | ICB |
BASILIXIMAB | KIDNEY TRANSPLANT - ADULTS | NHS ENGLAND |
BASILIXIMAB | KIDNEY TRANSPLANT - CHILDREN & YOUNG PEOPLE | NHS ENGLAND |
BECLABUVIR | HEPATITIS C | NHS ENGLAND |
BEDAQUILINE | TB | NHS ENGLAND |
BEDAQUILINE | TB | NHS ENGLAND |
BEGELOMAB | GRAFT VERSUS HOST DISEASE | NHS ENGLAND |
BELANTAMAB MAFODOTIN | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BELATACEPT | KIDNEY TRANSPLANT - ADULTS | NHS ENGLAND |
BELATACEPT | KIDNEY TRANSPLANT - CHILDREN & YOUNG PEOPLE | NHS ENGLAND |
BELIMUMAB | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) | NHS ENGLAND |
BELUMOSUDIL | GRAFT VERSUS HOST DISEASE | NHS ENGLAND |
BELUMOSUDIL | GRAFT VERSUS HOST DISEASE | NHS ENGLAND |
BELZUTIFAN | CANCER | NHS ENGLAND |
BELZUTIFAN | CANCER Tumours associated with von Hippel-Lindau disease |
CDF |
BENDAMUSTINE | CANCER CLL |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER Follicular lymphoma |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER HL |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER MCL |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER MCL |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BENDAMUSTINE | CANCER NHL |
NHS ENGLAND |
BENRALIZUMAB | ASTHMA | NHS ENGLAND |
BEROTRALSTAT | HEREDITARY ANGIOEDEMA - PROPHYLACTIC TREATMENT | NHS ENGLAND |
BETAINE | HOMOCYSTINURIA | NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Cervical cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | CANCER Ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer |
NHS ENGLAND |
BEVACIZUMAB | NEUROFIBROMATOSIS | NHS ENGLAND |
Bevacizumab (Avastin®) | Choroidal neovascularisation (CNV) due to causes other than age-related macular degeneration (AMD) or pathological myopia (PM) | ICB |
BICTEGRAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
BICTEGRAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
BIMAGRUMAB | INCLUSION BODY MYOSITIS | NHS ENGLAND |
Bimekizumab (Bimzelx®) | Psoriatic Arthritis | ICB |
Bimekizumab (Bimzelx®) | Axial spondyloarthritis | ICB |
Bimekizumab (Bimzelx®) | Psoriasis | ICB |
BINIMETINIB | CANCER Melanoma |
NHS ENGLAND |
BIOTIN | MULTIPLE SCLEROSIS | NHS ENGLAND |
BIRCH BARK EXTRACT | EPIDERMOLYSIS BULLOSA | NHS ENGLAND |
BIS-CHOLINE TETRATHIOMOLYBDATE | WILSON'S DISEASE | NHS ENGLAND |
BIZALIMOGENE RALAPLASMID | CERVICAL DYSPLASIA | NHS ENGLAND |
BLINATUMOMAB | CANCER ALL |
NHS ENGLAND |
BLINATUMOMAB | CANCER ALL |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER Amyloid light-chain amyloidosis |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MCL |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MCL |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
CDF |
BORTEZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | CANCER Waldenstrom's macroglobulinaemia |
NHS ENGLAND |
BORTEZOMIB | ORGAN REJECTION POST KIDNEY TRANSPLANT | NHS ENGLAND |
BOSENTAN | DIGITAL ULCERS | NHS ENGLAND |
BOSENTAN | PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION | NHS ENGLAND |
BOSUTINIB | CANCER CML |
NHS ENGLAND |
BOTARETIGENE SPAROPARVOVEC | RETINAL DISORDERS | NHS ENGLAND |
BRAIN CANCER VACCINE | CANCER | NHS ENGLAND |
BRENTUXIMAB | CANCER HL |
NHS ENGLAND |
BRENTUXIMAB | CANCER Lymphoma |
NHS ENGLAND |
BRENTUXIMAB | CANCER Lymphoma |
NHS ENGLAND |
BRENTUXIMAB | CANCER Lymphoma |
NHS ENGLAND |
BREXUCABTAGENE AUTOLEUCEL | CANCER ALL |
CDF |
BRIGATINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
BRIGATINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
BRIMAPITIDE | ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS | NHS ENGLAND |
Brodalumab (Kyntheum®) | Moderate to severe plaque psoriasis | ICB |
Brolucizumab (Beovu®) | Diabetic macular oedema | ICB |
Brolucizumab (Beovu®) | Macular degeneration(wet age-related) | ICB |
BULEVIRTIDE | COMPENSATED LIVER DISEASE | NHS ENGLAND |
BUROSUMAB | X LINKED HYPOPHOSPHATAEMIA | NHS ENGLAND |
BUROSUMAB | X LINKED HYPOPHOSPHATAEMIA | NHS ENGLAND |
C1 ESTERASE INHIBITORS | HEREDITARY ANGIOEDEMA - ACUTE TREATMENT | NHS ENGLAND |
C1 ESTERASE INHIBITORS | HEREDITARY ANGIOEDEMA - PROPHYLACTIC TREATMENT | NHS ENGLAND |
C1 ESTERASE INHIBITORS | HEREDITARY ANGIOEDEMA - PROPHYLACTIC TREATMENT IN CHILDREN (CINRYZE ONLY) | NHS ENGLAND |
CABAZITAXEL | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
CABOTEGRAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
CABOTEGRAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
CABOZANTINIB | CANCER Thyroid cancer |
NHS ENGLAND |
CABOZANTINIB | CANCER Hepatocellular cancer |
NHS ENGLAND |
CABOZANTINIB | CANCER Renal cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
CABOZANTINIB | CANCER Renal cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
CABOZANTINIB | CANCER Renal cell carcinoma |
NHS ENGLAND |
CALCIFEDIOL | HYPERPARATHYROIDISM IN RENAL DIALYSIS PATIENTS | NHS ENGLAND |
CALCIUM, MAGNESIUM, POTASSIUM + SODIUM OXYBATE | NARCOLEPSY - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
CANAKINUMAB | CRYOPYRIN ASSOCIATED PERIODIC SYNDROME | NHS ENGLAND |
CANAKINUMAB | JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS - PAEDIATRICS | NHS ENGLAND |
CANAKINUMAB | PERIODIC FEVER SYNDROMES: TRAPS, HIDS/MKD and FMF | NHS ENGLAND |
CANAKINUMAB | STILL'S DISEASE | NHS ENGLAND |
CANNABIDIOL | DRAVET SYNDROME | NHS ENGLAND |
CANNABIDIOL | LENNOX-GASTAUT SYNDROME | NHS ENGLAND |
CANNABIDIOL | TUBEROUS SCLEROSIS SYNDROME | NHS ENGLAND |
CANPULDENCEL-T | CANCER Glioblastoma |
NHS ENGLAND |
CAPLACIZUMAB | THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA | NHS ENGLAND |
CAPMATINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CARFILZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
CARFILZOMIB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
CARGLUMIC ACID | UREA CYCLE DISORDERS | NHS ENGLAND |
CARNITINE | CARNITINE DEFICIENCY | NHS ENGLAND |
CASPOFUNGIN | FUNGAL INFECTION | NHS ENGLAND |
CATRIDECACOG (FACTOR XIII - recombinant) |
AS PER BCSH GUIDELINES FOR SPECIALISED INDICATIONS | NHS ENGLAND |
CEMIPLIMAB | CANCER Skin cancer |
NHS ENGLAND |
CEMIPLIMAB | CANCER Cervical cancer |
NHS ENGLAND |
CENEGERMIN | NEUROTROPHIC KERATITIS | NHS ENGLAND |
CERITINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CERITINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CERLIPONASE ALFA | NEURONAL CEROID LIPOFUSCINOSIS | NHS ENGLAND |
Certolizumab pegol (Cimzia®) | Rheumatoid Arthritis | ICB |
Certolizumab pegol (Cimzia®) | Moderate to severe plaque psoriasis | ICB |
Certolizumab pegol (Cimzia®) | Psoriatic Arthritis | ICB |
Certolizumab pegol (Cimzia®) | Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis | ICB |
CETUXIMAB | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
CETUXIMAB | CANCER Colorectal cancer |
NHS ENGLAND |
CETUXIMAB | CANCER Head and neck cancer |
NHS ENGLAND |
CETUXIMAB | CANCER Head and neck cancer |
NHS ENGLAND |
CHEMOTHERAPY | CANCER (NOT SPECIFICALLY LISTED) | NHS ENGLAND CDF |
CHENODEOXYCHOLIC ACID | CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS (CTX) | NHS ENGLAND |
CHENODEOXYCHOLIC ACID | PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS | NHS ENGLAND |
CHLORMETHINE | MYCOSIS FUNGOIDES-TYPE CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA | NHS ENGLAND |
CHOLIC ACID | INBORN ERRORS IN PRIMARY BILE ACID SYNTHESIS | NHS ENGLAND |
CICLOSPORIN | TRANSPLANT IMMUNOSUPPRESSION ONLY | NHS ENGLAND |
CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
CIPAGLUCOSIDASE ALFA | GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE II (POMPE DISEASE) | NHS ENGLAND |
CIPROFLOXACIN INHALATION | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
CIPROFLOXACIN LIPOSOMAL (INHALED) | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
CLADRIBINE | MULTIPLE SCLEROSIS | NHS ENGLAND |
CLADRIBINE | PULMONARY LANGERHANS HISTIOCYTOSIS | NHS ENGLAND |
CLOFARABINE | CANCER ALL |
NHS ENGLAND |
CLOFARABINE | CANCER AML |
NHS ENGLAND |
COBICISTAT | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
COBICISTAT | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
COBICISTAT | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
COBIMETINIB | CANCER Melanoma |
NHS ENGLAND |
COLESTILAN | ADULT RENAL DIALYSIS ONLY | NHS ENGLAND |
COLISTIMETHATE SODIUM | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
COLISTIMETHATE SODIUM | CYSTIC FIBROSIS | NHS ENGLAND |
Collagenase clostridium hystoliticum (Xiapex®) | Dupuytren’s contracture in patients with a palpable cord | ICB |
CONCIZUMAB | PREVENTION OF BLEEDING EPISODES IN HAEMOPHILIA A OR B | NHS ENGLAND |
CONESTAT ALFA | HEREDITARY ANGIOEDEMA - ACUTE TREATMENT ONLY | NHS ENGLAND |
COPPER HISTIDINATE | MENKES DISEASE | NHS ENGLAND |
CRIZOTINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CRIZOTINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CRIZOTINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
CROVALIMAB | PAROXYSMAL NOCTURNAL HAEMOGLOBINURIA | NHS ENGLAND |
CYSTEAMINE (MERCAPTAMINE) | NEPHROPATHIC CYSTINOSIS | NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Glioma |
NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Melanoma |
NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Melanoma |
NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Melanoma |
NHS ENGLAND |
DABRAFENIB | CANCER Thyroid cancer |
NHS ENGLAND |
DACOMITINIB | CANCER Lung cancer |
NHS ENGLAND |
DAMOCTOCOG ALFA PEGOL (FACTOR VIII - recombinant) |
HAEMOPHILIA A | NHS ENGLAND |
DANICOPAN | PAROXYSMAL NOCTURNAL HAEMOGLOBINURIA | NHS ENGLAND |
DARATUMUMAB | CANCER Amyloid light-chain amyloidosis |
NHS ENGLAND |
DARATUMUMAB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
DARATUMUMAB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
DARATUMUMAB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
DARATUMUMAB | CANCER MM |
NHS ENGLAND |
DARBEPOETIN ALPHA | DIALYSIS-INDUCED ANAEMIA | NHS ENGLAND |
DAROLUTAMIDE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
DAROLUTAMIDE | CANCER Prostate cancer |
NHS ENGLAND |
DARUNAVIR | HIV IN COMBINATION WITH OTHER ANTI-RETROVIRAL DRUGS | NHS ENGLAND |
DASABUVIR | HEPATITIS C | NHS ENGLAND |
DASATINIB | CANCER CML |
NHS ENGLAND |
DASATINIB | CANCER CML |
NHS ENGLAND |
DECITABINE | CANCER AML |
NHS ENGLAND |
DEFERASIROX | IRON CHELATION IN THALASSAEMIA AND SICKLE CELL | NHS ENGLAND |
DEFERASIROX | IRON CHELATION IN THALASSAEMIA AND SICKLE CELL | NHS ENGLAND |
DEFERIPRONE | IRON CHELATION IN THALASSAEMIA AND SICKLE CELL | NHS ENGLAND |
DEFERIPRONE | IRON CHELATION IN THALASSAEMIA AND SICKLE CELL | NHS ENGLAND |
DEFIBROTIDE | HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASE | NHS ENGLAND |
DELAMANID | TB | NHS ENGLAND |
DELANDISTROGENE MOXAPARVOVEC | DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY | NHS ENGLAND |
